Nachfolgend aufgeführte erfahrene Schützinnen und Schützen haben ausserhalb der Gesamtwertung geschossen:
Platz | Name | Ergebnis Pistole | Ergebnis Gewehr | Gesamt |
1 (4×10) | Dumat, Ulrike | 123 | 131 | 254 |
2 (3×10) | Jahn, Diethelm | 124 | 130 | 254 |
3 | König, Oliver | 123 | 129 | 252 |
4 | Braunisch, Boris | 101 | 139 | 240 |
Nachfolgend aufgeführte weniger erfahrene Schützen haben innerhalb der Gesamtwertung geschossen:
Platz | Name | Ergebnis Pistole | Ergebnis Gewehr | Gesamt |
1 | Reimann, Gunar | 106 | 128 | 234 |
2 | Memedov, Alex | 94 | 134 | 228 |
3 | Velten, Matthias | 94 | 123 | 217 |
4 | Keser, Tayfun | 90 | 120 | 210 |
5 | Peschel, Rafael | 79 | 130 | 209 |
6 | Brandt, Hans-Jürgen | 90 | 108 | 208 |
7 | Arslan, Arkhan | 96 | 110 | 205 |
8 | Guzicki, Gerd | 96 | 109 | 204 |
9 | Joch, Michael | 115 | 89 | 204 |
10 | Fenner, Kai | 73 | 125 | 198 |
11 | Felgemacher, Christian | 104 | 92 | 196 |
12 | Kringle, Kris | 79 | 113 | 192 |
13 | Diehl, Helmut | 66 | 124 | 190 |
14 | Ortac, Timur | 81 | 106 | 187 |
15 | Huhnke, Klaus | 62 | 91 | 153 |
16 | Gossmann, Ralf | 56 | 89 | 145 |
Man kann sagen, dass die Vereinsmeisterschaft 2016 mit 25 Personen, von denen 20 geschossen haben, gut besucht war. Die erfahrenen Schützinnen und Schützen, sowie die weniger Erfahrenen, lieferten sich teiweise ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Tröstlich ist, dass bis zur Vereinsmeisterschaft 2017 noch kräftig trainiert werden kann.